Découvrez Siamese Bangtao, un programme immobilier exceptionnel niché au cœur de Bangtao à Phuket. Ce projet haut de gamme offre une opportunité unique d’investissement avec une gestion locative complète et un programme de rental pool attractif, garantissant une tranquillité totale et un rendement optimal à ses investisseurs.
Type d’appartement | Prix moyen (THB) | Rendement Net Année 1 | Rendement Net Année 5 | Rendement Net Année 10 | IRR à 10 ans |
---|---|---|---|---|---|
Studio (30 m²) | 3,700,000 | 10,1 % | 13,6 % | 15,9 % | 16,8 % |
1 Chambre (45 m²) | 5,220,000 | 8,6 % | 11,6 % | 13,6 % | 14,54 % |
2 Chambres (78 m²) | 9,642,000 | 8,5 % | 11,4 % | 13,4 % | 14,45 % |
Duplex (95 m²) | 10,624,000 | 8,4 % | 11,3 % | 13,3 % | 14,32 % |
Profitez d’une gestion locative complète et d’un investissement serein avec des rendements attractifs dès la mise en service du projet.
Type d’appartement | Surface | Prix de départ (THB) |
---|---|---|
Studio | 34 – 36 m² | À partir de 4,590,000 THB |
1 Chambre | 40 – 52 m² | À partir de 5,400,000 THB |
2 Chambres | 59 – 72 m² | À partir de 7,800,000 THB |
Investissez dès aujourd’hui dans le Siamese Bangtao et maximisez votre rendement immobilier.
Contactez-nous pour une consultation personnalisée